Season Calendar
Here are the seasons rates for the next 18 Months
If you have any questions about this table please contact us and we'll be happy to help.
February 2012
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7LOW | 8LOW | 9LOW | 10LOW | 11LOW | 12LOW |
| 13LOW | 14LOW | 15LOW | 16LOW | 17LOW | 18LOW | 19LOW |
| 20LOW | 21LOW | 22LOW | 23LOW | 24LOW | 25LOW | 26LOW |
| 27LOW | 28LOW | 29LOW | |
March 2012
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| | 1LOW | 2LOW | 3LOW | 4LOW |
| 5LOW | 6LOW | 7LOW | 8LOW | 9LOW | 10LOW | 11LOW |
| 12LOW | 13LOW | 14LOW | 15LOW | 16LOW | 17LOW | 18LOW |
| 19LOW | 20LOW | 21LOW | 22LOW | 23LOW | 24LOW | 25LOW |
| 26LOW | 27LOW | 28LOW | 29LOW | 30MID | 31MID | |
April 2012
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| | 1MID |
| 2MID | 3MID | 4MID | 5MID | 6MID | 7MID | 8MID |
| 9MID | 10MID | 11MID | 12MID | 13MID | 14MID | 15MID |
| 16MID | 17LOW | 18LOW | 19LOW | 20LOW | 21LOW | 22LOW |
| 23LOW | 24LOW | 25LOW | 26LOW | 27LOW | 28LOW | 29LOW |
| 30LOW | |
May 2012
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| | 1LOW | 2LOW | 3LOW | 4MID | 5MID | 6MID |
| 7MID | 8LOW | 9LOW | 10LOW | 11LOW | 12LOW | 13LOW |
| 14LOW | 15LOW | 16LOW | 17LOW | 18LOW | 19LOW | 20LOW |
| 21LOW | 22LOW | 23LOW | 24LOW | 25LOW | 26LOW | 27LOW |
| 28LOW | 29LOW | 30LOW | 31LOW | |
June 2012
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| | 1PEAK | 2PEAK | 3PEAK |
| 4PEAK | 5PEAK | 6PEAK | 7PEAK | 8PEAK | 9MID | 10MID |
| 11MID | 12MID | 13MID | 14MID | 15MID | 16MID | 17MID |
| 18MID | 19MID | 20MID | 21MID | 22MID | 23MID | 24MID |
| 25MID | 26MID | 27MID | 28MID | 29MID | 30MID | |
July 2012
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| | 1MID |
| 2MID | 3MID | 4MID | 5MID | 6MID | 7MID | 8MID |
| 9MID | 10MID | 11MID | 12MID | 13PEAK | 14PEAK | 15PEAK |
| 16PEAK | 17PEAK | 18PEAK | 19PEAK | 20PEAK | 21PEAK | 22PEAK |
| 23PEAK | 24PEAK | 25PEAK | 26PEAK | 27PEAK | 28PEAK | 29PEAK |
| 30PEAK | 31PEAK | |
August 2012
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| | 1PEAK | 2PEAK | 3PEAK | 4PEAK | 5PEAK |
| 6PEAK | 7PEAK | 8PEAK | 9PEAK | 10PEAK | 11PEAK | 12PEAK |
| 13PEAK | 14PEAK | 15PEAK | 16PEAK | 17PEAK | 18PEAK | 19PEAK |
| 20PEAK | 21PEAK | 22PEAK | 23PEAK | 24PEAK | 25PEAK | 26PEAK |
| 27PEAK | 28MID | 29MID | 30MID | 31MID | |
September 2012
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| | 1MID | 2MID |
| 3MID | 4LOW | 5LOW | 6LOW | 7LOW | 8LOW | 9LOW |
| 10LOW | 11LOW | 12LOW | 13LOW | 14LOW | 15LOW | 16LOW |
| 17LOW | 18LOW | 19LOW | 20LOW | 21LOW | 22LOW | 23LOW |
| 24LOW | 25LOW | 26LOW | 27LOW | 28LOW | 29LOW | 30LOW |
October 2012
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1LOW | 2LOW | 3LOW | 4LOW | 5LOW | 6LOW | 7LOW |
| 8LOW | 9LOW | 10LOW | 11LOW | 12LOW | 13LOW | 14LOW |
| 15LOW | 16LOW | 17LOW | 18LOW | 19LOW | 20LOW | 21LOW |
| 22LOW | 23LOW | 24LOW | 25LOW | 26MID | 27MID | 28MID |
| 29MID | 30MID | 31MID | |
November 2012
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| | 1MID | 2MID | 3MID | 4MID |
| 5MID | 6LOW | 7LOW | 8LOW | 9LOW | 10LOW | 11LOW |
| 12LOW | 13LOW | 14LOW | 15LOW | 16LOW | 17LOW | 18LOW |
| 19LOW | 20LOW | 21LOW | 22LOW | 23LOW | 24LOW | 25LOW |
| 26LOW | 27LOW | 28LOW | 29LOW | 30LOW | |
December 2012
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| | 1LOW | 2LOW |
| 3LOW | 4LOW | 5LOW | 6LOW | 7LOW | 8LOW | 9LOW |
| 10LOW | 11LOW | 12LOW | 13LOW | 14LOW | 15LOW | 16LOW |
| 17LOW | 18LOW | 19LOW | 20LOW | 21PEAK | 22PEAK | 23PEAK |
| 24PEAK | 25PEAK | 26PEAK | 27PEAK | 28PEAK | 29PEAK | 30PEAK |
| 31PEAK | |
January 2013
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| | 1PEAK | 2PEAK | 3PEAK | 4PEAK | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
February 2013
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |
March 2013
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2013
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |
May 2013
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
June 2013
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2013
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |